欢迎访问江河公务员考试网,江河公务员招聘网,公职考试信息一应俱全!

关闭
宣城人事考试网/宣城公务员考试/宣城事业单位招聘/宣城人力资源和社会保障局/宣城江河教育

在线客服

合肥 点击这里给我发消息

热线电话:0563-3842168

首页 > 基层特岗 > 招考信息

2018宁国市基层特岗补录资格复审、体检环节合格人员名单公示

时间:2018-12-21 16:57:43   来源:   浏览:
  • 2018年宣城基层特岗招考相关信息,欢迎扫一扫

    微信图片_20180423104650.jpg

根据《2018年宣城市高校毕业生基层特定岗位补录公告》规定,现将宁国市高校毕业生基层特定岗位补录资格复审、体检环节合格人员名单予以公示,公示时间:2018年12月19日至12月25日。名单如下:

序号 准号证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 合成成绩
1 13112302 朱迪 78.00 78.00 156.00
2 13112117 胡妍 81.00 71.00 152.00
3 13112012 周仁祥 79.00 71.00 150.00
4 13112103 楼雪君 78.00 71.00 149.00
5 13112123 丁荣茜 79.00 70.00 149.00
6 13112124 丁静 77.00 70.00 147.00
7 13112225 程俭 76.00 71.00 147.00
8 13112026 陈飞 76.00 69.00 145.00
9 13112019 吴慧娴 70.00 74.00 144.00
10 13112107 方盈 74.00 70.00 144.00
11 13112303 吴婷 69.00 75.00 144.00
12 13112017 张慧 69.00 74.00 143.00
13 13112029 李雯婷 69.00 74.00 143.00
14 13112228 曹兴 78.00 65.00 143.00
15 13112306 王瑾 70.00 72.00 142.00
16 13112120 江艳 64.00 77.00 141.00
17 13112301 张婉儿 76.00 65.00 141.00
18 13112027 刘李峰 81.00 59.00 140.00
19 13112104 彭伟 77.00 63.00 140.00
20 13112125 程蔓草 74.00 66.00 140.00
21 13112210 黄兆祥 75.00 65.00 140.00
22 13112018 彭稔 72.00 67.00 139.00
23 13112105 田绮 78.00 61.00 139.00
24 13112212 张沁雯 71.00 67.00 138.00
25 13112310 汪琪卓 65.00 72.00 137.00
26 13112207 凌辰 72.00 64.00 136.00
27 13112211 徐诚 68.00 68.00 136.00
28 13112128 沈盼 64.00 71.00 135.00
29 13112216 郑艳婷 63.00 72.00 135.00
30 13112223 彭景 71.00 64.00 135.00
31 13112110 郑爽 70.00 64.00 134.00
32 13112116 杨艳 70.00 64.00 134.00
33 13112020 黄玉霞 73.00 60.00 133.00
34 13112217 何家峰 69.00 64.00 133.00
35 13112220 周胜 69.00 64.00 133.00
36 13112202 董彦行 63.00 69.00 132.00

附件:名单.xls

相关文章