欢迎访问江河公务员考试网,江河公务员招聘网,公职考试信息一应俱全!

关闭
宣城人事考试网/宣城公务员考试/宣城事业单位招聘/宣城人力资源和社会保障局/宣城江河教育

在线客服

合肥 点击这里给我发消息

热线电话:0563-3842168

首页 > 教师考试 > 招考信息

2017安徽淮南毛集实验区中小学(补招教师)拟体检名单公示

时间:2017-10-20 16:31:28   来源:   浏览:

欢迎加入宣城教师招聘QQ交流群:627987081

各位考生:

按照与公布的岗位招聘计划数1:1的比例,根据考生总成绩(总成绩=笔试合成成绩÷1.2×60%+专业测试成绩×40%,在统计过程中均保留小数点后两位,四舍五入)从高分到低分依次等额确定拟参加体检人员(若出现总成绩并列的情况,则依次以报考人员的笔试成绩、笔试中“学科专业知识”成绩为依据,从高分到低分确定),现将拟体检人员名单予以公示。体检相关事宜另行通知,请关注毛集实验区管委会网(http://www.maoji.gov.cn/)。

公示时间:2017年10月19日--2017年10月23日

公示电话:8272274 8271727

附件: 2017年度毛集实验区中小学新任教师(补招教师)公开招聘拟体检人员名单

毛集实验区教育局 毛集实验区人力资源和社会保障局

2017年10月19日

2017年度毛集实验区中小学新任教师(补招教师)公开招聘拟体检人员名单

序号 招聘岗位代码 招聘岗位 学段 学科 报考学校 笔试准考证 笔试合成成绩 面试准考证 专业测试成绩 总成绩
1 040701002 初中政治 初中 政治 实验中学 5020104 74.4 MJQJYJ002 83 70.4
2 040701007 初中化学 初中 化学 董岗学校 5070107 86.4 MJQJYJ004 88.8 78.72
3 040701007 初中化学 初中 化学 董岗学校 5070112 81.6 MJQJYJ006 86.2 75.28
4 040701008 初中体育 初中 体育 花家湖学校 5080124 62 MJQJYJ011 84.2 64.68
5 040701009 初中语文 初中 语文 实验中学 5090205 79.4 MJQJYJ015 80.62 71.95
6 040701009 初中语文 初中 语文 实验中学 5090206 78.2 MJQJYJ016 81.14 71.56
7 040701010 初中数学 初中 数学 实验中学 5100212 81 MJQJYJ018 77.6 71.54
8 040701010 初中数学 初中 数学 实验中学 5100214 72.6 MJQJYJ020 77.4 67.26
9 040701011 初中音乐 初中 音乐 实验中学 5110221 83.8 MJQJYJ023 84 75.5
10 040701013 初中英语 初中 英语 实验中学 5130308 85.4 MJQJYJ026 82.6 75.74
11 040701013 初中英语 初中 英语 实验中学 5130320 86 MJQJYJ030 79.8 74.92
12 040701013 初中英语 初中 英语 实验中学 5130406 91.2 MJQJYJ033 80.2 77.68
13 040701015 小学语文 小学 语文 木台小学 1150510 83.8 MJQJYJ037 86.14 76.36
14 040701017 小学语文 小学 语文 万岗学校 1170511 75.2 MJQJYJ038 82.4 70.56
15 040701019 小学语文 小学 语文 陈集学校 1190518 87 MJQJYJ042 83.38 76.85
16 040701016 小学数学 小学 数学 乔口小学 1160521 83.4 MJQJYJ045 80.8 74.02
17 040701016 小学数学 小学 数学 乔口小学 1160525 86 MJQJYJ047 85.4 77.16
18 040701020 小学数学 小学 数学 陈集学校 1200526 82.8 MJQJYJ048 80 73.4

原标题:2017年度毛集实验区中小学新任教师(补招教师)公开招聘拟体检人员名单

更多宣城地区事业单位考试相关信息欢迎登陆:

宣城人事考试网 宣城教师招聘考试网

相关文章